Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2, 3 до 8 000 кВт.ч включительно
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 8 000 кВт.ч до 10 000 кВт.ч
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 свыше 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2, 3 до 15 548 кВт.ч включительно | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 15 548 кВт.ч до 21 064 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 свыше 21 064 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч | 5,71 ₽/кВт·ч | 7,00 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,89 ₽/кВт·ч | 4,64 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,68 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,78 ₽/кВт·ч | 6,22 ₽/кВт·ч | 7,62 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,90 ₽/кВт·ч | 3,95 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
- Для многодетных семей в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую энергию применяется по I диапазону. Многодетной семьей признается семья, имеющая в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"
- Электрическая энергия, израсходованная для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах, в полном объеме потребления размер тарифа на электроэнергию применяется по I диапазону.
- Значения диапазонов потребления применяются к населению, проживающему в жилых домах, оборудованных электрическими водонагревательными установками при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2, 3 до 8 000 кВт.ч включительно
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 8 000 кВт.ч до 10 000 кВт.ч
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 более 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2, 3 до 15 260 кВт.ч включительно | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 15 260 кВт.ч до 20 680 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 более 20 680 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч | 5,71 ₽/кВт·ч | 7,00 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,89 ₽/кВт·ч | 4,64 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,68 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,78 ₽/кВт·ч | 6,22 ₽/кВт·ч | 7,62 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,90 ₽/кВт·ч | 3,95 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
- Для многодетных семей в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую энергию применяется по I диапазону. Многодетной семьей признается семья, имеющая в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области".
- Электрическая энергия, израсходованная для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах, в полном объеме потребления размер тарифа на электроэнергию применяется по I диапазону.
- Значения диапазонов потребления применяются к населению, проживающему в жилых домах, оборудованных электрическими водонагревательными установками при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2,3 до 8 000 кВт.ч включительно
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 8 000 кВ.ч до 10 000 кВт.ч
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 свыше 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 1й диапазон 1,2,3 до 15 548 кВт.ч включительно | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 2й диапазон 3 от 15 548 кВ.ч до 21 064 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 3й диапазон 3 свыше 21 064 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч | 5,71 ₽/кВт·ч | 7,00 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,89 ₽/кВт·ч | 4,64 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,68 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,78 ₽/кВт·ч | 6,22 ₽/кВт·ч | 7,62 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,90 ₽/кВт·ч | 3,95 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
- Для многодетных семей в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую энергию применяется по I диапазону. Многодетной семьей признается семья, имеющая в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области".
- Электрическая энергия, израсходованная для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах, в полном объеме потребления размер тарифа на электроэнергию применяется по I диапазону.
- Значения потребления применяются в том числе к населению, проживающему в поселках городского типа.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 1й диапазон до 8 000 кВт.ч
| 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 2й диапазон от 8 000 кВт.ч до 10 000 кВт.ч | 01.07.2024-31.12.2024 Цена (тариф) 3й диапазон свыше 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 1й диапазон до 15 260 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 2й диапазон от 15 260 кВт.ч до 20 680 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 Цена (тариф) 3й диапазон свыше 20 680 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,47 ₽/кВт·ч | 5,71 ₽/кВт·ч | 7,00 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,89 ₽/кВт·ч | 4,64 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 4,68 ₽/кВт·ч | 7,23 ₽/кВт·ч | 8,62 ₽/кВт·ч | 3,78 ₽/кВт·ч | 6,22 ₽/кВт·ч | 7,62 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 3,02 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 6,08 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 2,30 ₽/кВт·ч | 3,90 ₽/кВт·ч | 3,95 ₽/кВт·ч | 1,97 ₽/кВт·ч | 3,24 ₽/кВт·ч | 3,97 ₽/кВт·ч |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 1й диапазон 1,2 до 8 000 кВт.ч | 01.07.2024-31.12.2024 2й диапазон от 8 000 кВт.ч до 10 000 кВт.ч | 01.07.2024-31.12.2024 3й диапазон свыше 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 1й диапазон 1,2 до 15 260 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 2й диапазон от 15 260 кВт.ч до 20 680 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 3й диапазон свыше 20 680 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 4,70 ₽/кВт·ч | 7,95 ₽/кВт·ч | 9,47 ₽/кВт·ч | 4,31 ₽/кВт·ч | 7,07 ₽/кВт·ч | 8,68 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,82 ₽/кВт·ч | 10,33 ₽/кВт·ч | 12,31 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 8,12 ₽/кВт·ч | 9,97 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 2,80 ₽/кВт·ч | 4,59 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,68 ₽/кВт·ч | 10,33 ₽/кВт·ч | 12,31 ₽/кВт·ч | 5,40 ₽/кВт·ч | 8,86 ₽/кВт·ч | 10,88 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 4,70 ₽/кВт·ч | 7,95 ₽/кВт·ч | 9,47 ₽/кВт·ч | 4,31 ₽/кВт·ч | 7,07 ₽/кВт·ч | 8,68 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,57 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч | 2,80 ₽/кВт·ч | 4,59 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч |
- Для многодетных семей в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую энергию применяется по I диапазону. Многодетной семьей признается семья, имеющая в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области".
- Электрическая энергия, израсходованная для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах, в полном объеме потребления размер тарифа на электроэнергию применяется по I диапазону.
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.07.2024-31.12.2024 1й диапазон до 8 000 кВт.ч | 01.07.2024-31.12.2024 2й диапазон от 8 000 кВт.ч до 10 000 кВт.ч | 01.07.2024-31.12.2024 3й диапазон свыше 10 000 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 1й диапазон до 15 260 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 2й диапазон от 15 260 кВт.ч до 20 680 кВт.ч | 01.01.2024-30.06.2024 3й диапазон свыше 20 680 кВт.ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | 4,70 ₽/кВт·ч | 7,95 ₽/кВт·ч | 9,47 ₽/кВт·ч | 4,31 ₽/кВт·ч | 7,07 ₽/кВт·ч | 8,68 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,82 ₽/кВт·ч | 10,33 ₽/кВт·ч | 12,31 ₽/кВт·ч | 4,95 ₽/кВт·ч | 8,12 ₽/кВт·ч | 9,97 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,56 ₽/кВт·ч | 6,63 ₽/кВт·ч | 2,80 ₽/кВт·ч | 4,59 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 6,68 ₽/кВт·ч | 10,33 ₽/кВт·ч | 12,31 ₽/кВт·ч | 5,40 ₽/кВт·ч | 8,86 ₽/кВт·ч | 10,88 ₽/кВт·ч |
Полупиковая зона | 4,70 ₽/кВт·ч | 7,95 ₽/кВт·ч | 9,47 ₽/кВт·ч | 4,31 ₽/кВт·ч | 7,07 ₽/кВт·ч | 8,68 ₽/кВт·ч |
Ночная зона | 3,29 ₽/кВт·ч | 5,57 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч | 2,80 ₽/кВт·ч | 4,59 ₽/кВт·ч | 5,64 ₽/кВт·ч |
Документы
- Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2023 № 745 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год"
- Постановление РЭК Кузбасса от 30.11.2023 № 447 "Об установлении диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности) и понижающих коэффициентов при установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области-Кузбасса на 2024 год"
- Разъяснение к Приказу Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 2013г. № 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему потребителей»
- Приказ ФСТ России от 26 ноября 2013г. № 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»