Для населения и приравненных к нему категорий потребителей стоимость электрической энергии, потреблённой за расчётный период, определяется исходя из:
п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 |
Тарифы | Тарифы | |||
1 | Население | |||
1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 | |
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 | |||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2 | |||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 | |
4. | Потребители, приравненные к населению (за исключением указанных в п. 5) 2 | |||
4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,34 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,49 | 4,72 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,59 | 3,77 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,33 | 2,45 | |
5. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 |
5.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,89 |
3,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 | |
5.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,14 | 3,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,64 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,64 | 1,72 |
Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (РЭК Кемеровской области) (п. 5 ПП РФ №442).